💰 עלויות הטיול
שער חליפין: הכל בשקלים. מחירי בסיס שווים לכולם, תוספות אישיות נפרדות.
🎯 פעילויות ואוכל
| פריט | מבוגר | ילד | סה"כ (₪) | הערות |
|---|---|---|---|---|
| מרכז צבי ים — מכמורת | ₪ 31 | ₪ 16 | 235 | אזרח ותיק במחיר ילד — 16 ₪ |
| קייאקים כפר בלום — מסלול משפחתי | ₪ 79-90 | ₪ 79-90 | 790-900 | בהזמנה טלפונית. בקופה 121 ₪ לאדם = 1,210 ₪ — שווה להתקשר! |
| שמורת נחל שניר | ₪ 28 | ₪ 14 | 210 | כולל הנחת אזרח ותיק · הרשמה מראש חובה |
| ראש הנקרה — רכבל ונקרות | ₪ 48 | ₪ 38 | 440 | ילד 3-18 · לשאול על הנחת אזרח ותיק בקופה |
| גן לאומי אכזיב | ₪ 40 | ₪ 25 | 320 | אזרח ותיק 20 ₪ |
| אקווה כיף — 90 דקות | ₪ 85 | ₪ 85 | 765 | 9 נפשות — סבתא צופה מהחוף. מסלול 45 דק' = 58 ₪ לאדם |
| דלק + הטענות לשני הרכבים | — | — | 450 | החשמלי חוסך — עיקר העלות בבנזין של ה-7 מקומות |
| כבישי אגרה (כביש 6) | — | — | 200 | 2 רכבים × 2 כיוונים |
| חוף גיא (אופציונלי — לא בלוז) | ₪ 59-149 | ₪ 59-149 | 590-1,490 | מחיר מלא 149 ₪ · בהייטקזון/חבר 59-86 ₪ — לבדוק לפני שקונים! |
📊 סיכומים
| פריט | מבוגר | ילד | סה"כ (₪) | הערות |
|---|---|---|---|---|
| סה"כ אטרקציות + דלק ואגרה | — | — | ~3,450 | בלי חוף גיא · לא כולל אוכל וקניות |
| סה"כ אם מוסיפים גם חוף גיא | — | — | ~4,200 | בהנחת מועדון צרכנות. במחיר מלא ~4,950 ₪ |
| לאדם — מבוגר / ילד | ₪ 430 | ₪ 330 | ~3,450 | כולל דלק ואגרה, בלי אוכל |